İZ6 |
|
| Profil Genişliği | 150 ve 350 mm arasında istenilen ölçüde tek veya çok tipli |
| Sac Kalınlığı | 1.6-3.0 mm |
| Profil Tipi | C/U ya da SİGMA |
| Profil Yan Duvar Kordon Çekme | Var |
| Yazıcı | Mürekkep Püskürtmeli |
| Elektronik Kontrollü Full Otomatik Kalıp Yağlama Sistemi | Var |
| Üretim Hızı | 300 m/saat |
| Ölçüler | 5750 mm x 1250 mm x 1600 mm |
| Ana Güç Kaynağı | 3 Faz, 380-400V AC 50/60 Hz |
| Toplam Güç | 30 KW |
| Çalışma Ortam Sıcaklığı | (-10°C ~ 40°C) eğer bu değerin üstünde ise opsiyonel soğutma sistemi kullanılır. |
| Hidrolik Tank Kapasitesi | 120 L |
| Kullanıcı Arabirim | Dokunmatik PC WIN7 OS |
| Ağırlık | 5800 Kg |
| Sac Açıcı Kapasitesi | 6 Ton |
| Tasarım Yazılımı | VERTEX BD FRAMER |
| Üretim Yazılımı | İZFORM OS |
Makina Üzerindeki Kalıplar |
|
|
Çoklu Perçin Deliği |
Standart |
|
Kertme |
Standart |
|
Tesisat (Servis) Deliği (istenilen çapta) |
Standart |
|
İndeks Deliği (Zemin Bağlantısı ve Panelleri Birleştirme) |
Standart |
|
Pahlama |
Standart |
|
Kesme |
Standart |

